Установка флокулянта СРРф 5000н
Станция приготовления и дозирования флокулянта СРРф 5000н предназначена для приготовления водных растворов флокулянтов с концентрацией 0.05%-0.6% из гранулированного порошка в автоматическом режиме. Установка состоит из двух емкостей: 5000 литров камера растворения флокулянта и 7000 литров камера отбора приготовленного реагента. Приготовление раствора флокулянта из гранулированного сухого порошка происходит в емкости растворения и камере созревания. Емкости соединены друг с другом в единую гидравлическую систему посредством трубопровода. Максимальная производительность по готовому продукту 5000 литров в час при времени растворения полимера в камере растворения 40 минут.
| Смотреть схему и габ. размеры станции разведения, приготовления и дозирования флокулянта СРРф 5000н | Смотреть внешний вид станции разведения, приготовления и дозирования флокулянта СРРф 5000н | Опросный лист на станции разведения, приготовления и дозирования флокулянта |
|---|
Основные технические характеристики.
| Наименование параметров | Величина |
|---|---|
| Производительность станции | 5000 л/час. |
| Рабочая концентрация водного раствора флокулянта | от 0,05% - 0,6% |
| Габаритные размеры | 5000 х 3200 х 2000 мм. |
| Масса изделия | В зависимости от комплектации |
| Масса изделия в рабочем состоянии | |
| Номинальное напряжение и частота питания | ~380 В, 50 Гц. |
| Допустимые отклонения питания от номинального значения | +/- 10 % |
| Потребляемая мощность без учета насоса (ов) дозаторов | 15 кВт. |
| Степень защиты | IP55 по ГОСТ 14254-80 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | от +10 до +50 С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Качество подаваемой воды на станцию | Вода хоз.бытового назначения, питьевого качества. |
| Давление воды на входе не менее | 4 бар. |
| Температура воды на входе не менее | +10 С |
Базовая комплектация.
| Наименование основных узлов станции | Количество |
|---|---|
Емкость из полипропилена или нерж. стали |
2 шт. |
| Система пневмотранспорта из мешка типа "Биг-бэг" | 1 шт. |
| Шнековый дозатор сухого вещества с обогревом шнека и датчиком наличия реагента | 2 шт. |
| Диспензор (узел смачивания сухого вещества) | 2 шт. |
| Перемешивающее устройство (мешалка) | 2 шт. |
| Ультразвуковой датчик уровня | 2 шт. |
| Индукционный расходомер | 1 шт. |
| Шкаф автоматики на базе контроллера SIEMENS S7-300 c сенсорной панелью оператора | 1 шт. |
| Дозирующий винтовой насос | 1 шт. |
| Перекачивающий импеллерный насос | 1 шт |
| Узел подачи воды на разведение | 1 шт. |
| Станция доразведения высококонцентрированного раствора флокулянта до рабочей концентрации | 1 шт. |
| Резервная копия програмного обеспечения на карте памяти | 1 шт. |
Станция флокулянта СРРф 300н
Станция флокулянта СРРф 500м
Станция флокулянта СРРф 500н
Станция флокулянта СРРф 2000н